売マンション コットンハーバーマリナゲートタワー 38階 2LDK
価格 | 8,280万円 | 階建/階 | 地上38階地下1階建/38階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 東神奈川駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町 | ||||
築年月 | 2008年11月(築16年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 72.43㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 最上階 免震構造 24時間換気システム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 東神奈川駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 京急東神奈川駅 徒歩13分 JR東海道本線(東京~熱海) / 横浜駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 8,280万円 | 平米単価 | 114.32万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,500円/月 | 修繕積立金 | 16,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | コットンハーバーマリナゲートタワー | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ミストサウナ バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ 2口コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 駐輪場 CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 契約不適合責任免責 自転車置き場二段ラック式100円~200円/月額 駐車場16,000円~18,000円/月額 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(和 4.4 洋 8 LDK 18.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 72.43㎡ | バルコニー | 18.46㎡ |
階建/階 | 地上38階地下1階建/38階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2008年11月(築16年2ヶ月) | 総戸数 | 250戸 |
駐車場 | 有 18,000円/月 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:管理規約参照 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三井不動産レジデンシャル) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984276868 | ||
情報公開日 | 2024/11/24 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ポートハウジング横浜
- 交通:
- 相鉄本線/和田町 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田1丁目18-2 エスポワール横浜DUE101
- TEL:
- 045-337-5201
- FAX:
- 045-337-5202
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(7)第21004号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。