売マンション 天王町スカイハイツ6号棟 10階 2LDK
価格 | 2,299万円 | 階建/階 | 14階建/10階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 / 天王町駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町2丁目 | ||||
築年月 | 1976年6月(築48年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 59.85㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 相鉄本線 / 天王町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 相鉄本線 / 星川駅 徒歩7分 JR横須賀線 / 保土ケ谷駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,299万円 | 平米単価 | 38.42万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,300円/月 | 修繕積立金 | 14,700円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 天王町スカイハイツ6号棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター2基以上 浴室乾燥機 追焚機能 全居室フローリング 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:前田建設工業株式会社 用途地域:1種住居 土地権利:所有権・一部地上権(旧法地上権・地代無償) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 59.85㎡ | バルコニー | 3.59㎡ |
階建/階 | 14階建/10階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1976年6月(築48年7ヶ月) | 総戸数 | 132戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2025年02月 耐震改修工事 |
||
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:システムキッチン・床材・建具・靴入れ・ユニットバス(追い焚き機能・浴室乾燥機能)・トイレ(温水洗浄機能付)・クロス・洗面化粧台・給湯器・給水・給湯管(二次側)・モニター付きインターフォン、洗濯防水パン他 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 1,800円/年 |
駐輪場 | 有 600円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 自主管理/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984547474 | ||
情報公開日 | 2024/12/16 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ポートハウジング横浜
- 交通:
- 相鉄本線/和田町 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田1丁目18-2 エスポワール横浜DUE101
- TEL:
- 045-337-5201
- FAX:
- 045-337-5202
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(7)第21004号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。